| EL SIQUISIRÍ | 2:48 | 64 kbps | 22.1 kHz | 1.34 Mb |
| EL CARPINTERO VIEJO | 2:14 | 64 kbps | 22.1 kHz | 1.08 Mb |
| EL FANDANGUITO | 3:50 | 64 kbps | 22.1 kHz | 1.84 Mb |
| DÉCIMAS DEL MILLÓN | 2:41 | 64 kbps | 22.1 kHz | 1.29 Mb |
| LOS POLLOS | 2:53 | 64 kbps | 22.1 kHz | 1.39 Mb |
| EL CASCABEL | 3:01 | 64 kbps | 22.1 kHz | 1.45 Mb |
| LA RAMA | 3:58 | 64 kbps | 22.1 kHz | 1.91 Mb |
| TORO ZACAMANDÚ | 4:28 | 64 kbps | 22.1 kHz | 2.15 Mb |
| LA TARASCA | 3:08 | 64 kbps | 22.1 kHz | 1.51 Mb |
| EL ANIMALITO | 2:35 | 64 kbps | 22.1 kHz | 1.24 Mb |
| LA SARNA | 3:01 | 64 kbps | 22.1 kHz | 1.45 Mb |
| EL BUSCAPIÉS | 2:20 | 64 kbps | 22.1 kHz | 1.12 Mb |
| COPLAS DE FIESTA | 3:21 | 64 kbps | 22.1 kHz | 1.61 Mb |
| VERACRUZ DE MIS AMORES | 2:49 | 64 kbps | 22.1 kHz | 1.36 Mb |
| EL CANTARITO | 2:45 | 64 kbps | 22.1 kHz | 1.32 Mb |
| DE AQUÍ PA' ALLÁ DE ALLÁ PA' ACÁ | 2:42 | 64 kbps | 22.1 kHz | 1.30 Mb |
| YUPIA YUPIA YUPIA | 2:48 | 64 kbps | 22.1 kHz | 1.35 Mb |
| YO QUISE A UNA CHINA | 2:19 | 64 kbps | 22.1 kHz | 1.12 Mb |
| LA YESCA | 2:44 | 64 kbps | 22.1 kHz | 1.32 Mb |
| EL POCITO | 2:40 | 64 kbps | 22.1 kHz | 1.28 Mb |
| EL BIZCO | 2:39 | 64 kbps | 22.1 kHz | 1.27 Mb |
| VEN MORENITA | 2:10 | 64 kbps | 22.1 kHz | 1.04 Mb |
| MI VERACUZ | 2:45 | 64 kbps | 22.1 kHz | 1.32 Mb |
| EL TIBURÓN | 2:00 | 64 kbps | 22.1 kHz | 0.97 Mb |
| LOS TROVADORES JAROCHOS | 3:19 | 64 kbps | 22.1 kHz | 1.60 Mb |
| 01 La Bamba | 4:58 | 64 kbps | 22.1 kHz | 2.39 Mb |
| 02 María Chuchena | 2:55 | 64 kbps | 22.1 kHz | 1.40 Mb |
| 03 La Bruja | 3:01 | 64 kbps | 22.1 kHz | 1.45 Mb |
| 04 La Novia Loca | 2:08 | 64 kbps | 22.1 kHz | 1.03 Mb |
| 05 La Rama | 2:56 | 64 kbps | 22.1 kHz | 1.41 Mb |
| 06 Veracruz | 2:45 | 64 kbps | 22.1 kHz | 1.33 Mb |
| 07 La Cumbamba | 2:12 | 64 kbps | 22.1 kHz | 1.06 Mb |
| 08 El Pajaro Cu | 2:58 | 64 kbps | 22.1 kHz | 1.43 Mb |
| 09 Fiesta Jarocha | 2:31 | 64 kbps | 22.1 kHz | 1.21 Mb |
| 10 Huapango Huapanguerito | 2:31 | 64 kbps | 22.1 kHz | 1.21 Mb |
| 11 El Jarabe | 3:19 | 64 kbps | 22.1 kHz | 1.60 Mb |
| 12 El Butanquito | 2:43 | 64 kbps | 22.1 kHz | 1.31 Mb |
| 13 El Gavilancito | 2:22 | 64 kbps | 22.1 kHz | 1.14 Mb |
| 14 La Tuza | 3:00 | 64 kbps | 22.1 kHz | 1.44 Mb |
| 15 Qué Bello Es Veracruz | 2:48 | 64 kbps | 22.1 kHz | 1.35 Mb |
| 16 El Torito | 2:25 | 64 kbps | 22.1 kHz | 1.17 Mb |
| 17 El Cupido | 3:27 | 64 kbps | 22.1 kHz | 1.66 Mb |
| 18 La Cumbancha | 2:05 | 64 kbps | 22.1 kHz | 1.01 Mb |
| 19 El Siquisirí | 2:49 | 64 kbps | 22.1 kHz | 1.36 Mb |
| 20 El Balajú | 2:27 | 64 kbps | 22.1 kHz | 1.18 Mb |
| 01 LA HUASANGA | 3:26 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.44 Mb |
| 02 LA LEVA | 2:45 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.16 Mb |
| 03 EL FANDANGUITO | 2:56 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.24 Mb |
| 04 EL QUERREQUE | 2:57 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.24 Mb |
| 05 LA SIRENA | 2:44 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.15 Mb |
| 06 LA MALAGUEÑA | 3:02 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.28 Mb |
| 07 MI HUASTEQUITA | 3:23 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.42 Mb |
| 08 LA PETENERA | 3:16 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.37 Mb |
| 09 FLOR SILVESTRE | 2:38 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.11 Mb |
| 10 CANASTAS Y MAS CANASTAS | 2:57 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.24 Mb |
| 11 EL ARREO | 2:42 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.14 Mb |
| 12 LA CIGARRA | 2:53 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.22 Mb |
| 13 EL CASCABEL | 3:50 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.62 Mb |
| 14 LA IGUANA | 2:51 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.20 Mb |
| 15 LA BRUJA | 4:23 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.85 Mb |
| 16 LA TIENDA | 4:12 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.77 Mb |
| 17 LOS POLLITOS | 3:12 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.34 Mb |
| 18 EL PIJUL | 3:00 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.27 Mb |
| 19 EL COCONITO | 2:51 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.20 Mb |
| 20 FANDANGO JAROCHO | 3:32 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.49 Mb |
| 21 LA MORENA | 5:18 | 56 kbps | 22.1 kHz | 2.23 Mb |
| 22 LA BAMBA | 3:12 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.35 Mb |
| 01 EL JAROCHO | 3:03 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.28 Mb |
| 02 LA BRUJA | 3:06 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.31 Mb |
| 03 LA SARNA | 3:11 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.34 Mb |
| 04 EL BALAJÚ | 3:17 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.38 Mb |
| 05 EL TORO RETOZÓN | 2:33 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.08 Mb |
| 06 TLACOTALPAN | 2:29 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.05 Mb |
| 07 EL COLÁS | 2:58 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.25 Mb |
| 08 EL GAVILANCITO | 2:31 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.06 Mb |
| 09 NICOLASA | 2:32 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.07 Mb |
| 10 EL JARABE LOCO | 4:20 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.83 Mb |
| 11 LA TUZA | 2:55 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.23 Mb |
| 12 EL GUAPO | 2:27 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.03 Mb |
| 13 LA BAMBA | 4:26 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.87 Mb |
| 14 EL AGUANIEVE | 2:30 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.05 Mb |
| 15 EL JAQUETÓN | 2:23 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.00 Mb |
| 16 EL BORRACHO | 3:10 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.34 Mb |
| 17 LA VIEJA | 3:04 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.29 Mb |
| 18 EL FANDANGUITO | 3:08 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.32 Mb |
| 19 EL ZACAMANDÚ | 3:06 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.31 Mb |
| 20 LA RISA | 3:10 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.33 Mb |
| 21 EL BUSCAPIÉS | 4:17 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.80 Mb |
| 22 EL TROMPO | 3:23 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.42 Mb |
| 23 EL HUAPANGUITO | 3:08 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.32 Mb |
| 24 ARPISTA VERACRUZANO | 2:30 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.05 Mb |
| 01 La Bamba | 2:57 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.24 Mb |
| 02 El Colás | 2:22 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.00 Mb |
| 03 El Huateque | 1:47 | 56 kbps | 22.1 kHz | 0.75 Mb |
| 04 La Guacamaya | 3:08 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.32 Mb |
| 05 La Manta | 2:59 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.25 Mb |
| 06 Arroyito Del Trigal | 3:02 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.27 Mb |
| 07 El Canelo | 2:27 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.03 Mb |
| 08 El Siquisirí | 2:46 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.16 Mb |
| 09 La Indita | 2:23 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.00 Mb |
| 10 La Bruja | 2:52 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.21 Mb |
| 11 Jarabe Loco | 3:14 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.36 Mb |
| 12 EL Palomo Y La Paloma | 2:03 | 56 kbps | 22.1 kHz | 0.86 Mb |
| 13 El Tilingo Lingo | 2:44 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.15 Mb |
| 14 El Ahualulco | 3:52 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.63 Mb |
| 15 El Torito Jarocho | 2:50 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.19 Mb |
| 16 El Balajú | 2:21 | 56 kbps | 22.1 kHz | 0.99 Mb |
| 17 El Pájaro Cu | 2:53 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.21 Mb |
| 18 El Gavilancito | 2:26 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.03 Mb |
| 19 El Cataza | 2:30 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.05 Mb |
| 20 El Cascabel | 3:27 | 56 kbps | 22.1 kHz | 1.45 Mb |
| 01 Siquisirí | 3:39 | 64 kbps | 22.1 kHz | 1.76 Mb |
| 02 La Tarasca | 3:19 | 64 kbps | 22.1 kHz | 1.59 Mb |
| 03 Tilingo Lingo | 2:57 | 64 kbps | 22.1 kHz | 1.42 Mb |
| 04 El Jerez | 4:09 | 64 kbps | 22.1 kHz | 2.00 Mb |
| 05 El Huateque | 1:51 | 64 kbps | 22.1 kHz | 0.89 Mb |
| 06 El Buscapiés | 3:05 | 64 kbps | 22.1 kHz | 1.49 Mb |
| 07 El Zapateado | 2:28 | 64 kbps | 22.1 kHz | 1.19 Mb |
| 08 La Risa | 3:36 | 64 kbps | 22.1 kHz | 1.73 Mb |
| 09 Cataza | 3:03 | 64 kbps | 22.1 kHz | 1.47 Mb |
| 10 Canto a Alvarado | 3:01 | 64 kbps | 22.1 kHz | 1.45 Mb |
| 11 El Borracho | 3:58 | 64 kbps | 22.1 kHz | 1.91 Mb |
| 12 La Bamba | 3:21 | 64 kbps | 22.1 kHz | 1.61 Mb |
| 13 El Cupido | 3:13 | 64 kbps | 22.1 kHz | 1.54 Mb |
| 14 La Tuza | 3:03 | 64 kbps | 22.1 kHz | 1.47 Mb |
| 15 El Coco | 2:07 | 64 kbps | 22.1 kHz | 1.02 Mb |
| 16 Bello Veracruz | 2:46 | 64 kbps | 22.1 kHz | 1.33 Mb |
|
